Type | Tensile Strength of line wire | Diameter | Weight | Approx Length | Coils/pallet |
---|---|---|---|---|---|
Mild Steel | Min 650N/mm2 | 4.00mm | 25kg | 250m | 10 |
Mild Steel | Min 600N/mm2 | 3.15mm | 25kg | 410m | 10 |
Mild Steel | Min 600N/mm2 | 2.50mm | 25kg | 650m | 10 |
Mild Steel | Min 700N/mm2 | 2.00mm | 25kg | 1020m | 10 |
High Tensile | Min 1050N/mm2 | 3.15mm | 25kg | 410m | 10 |
High Tensile | Min 1050N/mm2 | 2.50mm | 25kg | 650m | 10 |
High Tensile | Min 1050N/mm2 | 2.00mm | 25kg | 1020m | 10 |
Other patterns, sizes and lengths can be made on request.
2Life® lasts at least 2 times longer than heavily galvanised wire BS EN 10244-2 Class A.