Wir garantieren eine fünfmal längere Lebensdauer als bei dickverzinkten Drähten.

Produktbeschreibung
| Bezeichnung | Höhe | Vertikaler Abstand | Länge | Rollen/Palette |
| mm | m | mm | ||
| 142 12 15 | 1422 | 152.4 | 50 | 6 |
| 180 14 15 | 1803 | 152.4 | 50 | 6 |
| 200 12 15 | 2032 | 152.4 | 50 | 6 |
| 203 15 15 | 2032 | 152.4 | 50 | 6 |
| 244 17 15 | 2438 | 152.4 | 50 | 6 |
| 250 20 15 | 2489 | 152.4 | 50 | 6 |


