Crapal®2 hält mindestens zweimal so lang wiedickverzinkte Drähte nach EN 10244-2.

Produktbeschreibung
| Bezeichnung | Höhe | Vertikaler Abstand | Länge | Rollen/Palette |
| mm | m | mm | ||
| 120 11 15 | 1219 | 152.4 | 50 | 12 |
| 150 13 15 | 1499 | 152.4 | 50 | 12 |
| 150 18 15 | 1499 | 152.4 | 50 | 12 |
| 180 20 15 | 1803 | 152.4 | 50 | 12 |
| 200 21 15 | 2007 | 152.4 | 50 | 12 |


