Crapal®2 hält mindestens zweimal so lang wiedickverzinkte Drähte nach EN 10244-2.

Produktbeschreibung
| Bezeichnung | Höhe | Vertikaler Abstand | Länge | Rollen/Palette |
| mm | m | mm | ||
| 60 6 15 | 570 | 152,4 | 50 | 16 |
| 80 6 15 | 800 | 152,4 | 50 | 16 |
| 80 8 15 | 800 | 152,4 | 50 | 16 |
| 100 8 15 | 1010 | 152,4 | 50 | 16 |
| 100 16 15 | 1020 | 152,4 | 50 | 16 |
| 120 16 15 | 1210 | 152,4 | 50 | 16 |
| 130 18 15 | 1310 | 152,4 | 50 | 12 |
| 150 19 15 | 1490 | 152,4 | 50 | 12 |
| 200 22 15 | 1970 | 152,4 | 50 | 12 |


