| pointe torsadée SITOR® Claire | ||
| Ø x Lg (mm) | Code article Boîte de 5 kg* |
Nbre pointes/kg (env.) |
| 2.50 x 50 | 104 008 9 | 582 |
| 2.85 x 60 | 306 038 2 | 373 |
| 2.85 x 70 | 306 478 6 | 320 |
| 3.20 x 70 | 306 043 6 | 254 |
| 3.20 x 80 | 306 046 7 | 222 |
| 3.60 x 80 | 103 965 6 | 175 |
| 3.60 x 90 | 103 964 9 | 156 |
| 4.10 x 100 | 103 196 4 | 108 |
| 4.50 x 100 | 103 195 7 | 82 |
| 5.00 x 125 | 103 194 0 | 58 |
| 5.50 x 140 | 103 193 3 | 43 |
| 6.00 x 10 | 103 192 6 | 32 |
| 6.50 x 180 | 103 191 9 | 24 |
| 6.50 x 200 | 103 190 2 | 22 |
| 6.50 x 220 | 112 145 0 | 20 |
*Boîte de 1 kg sur demande